4G HD PTZ Camera WL-HLC-SX4G-IR-это полнофункциональная, простая в интеграционных продуктах для аварийных команд Wi-Fi, высокая интеграция оборудования, встроенная высокопроизводительная литийная батарея, внешняя терминала управления дисплеем высокой четкости, с водонепроницаемыми и шоковыми характеристиками, для удовлетворения временного развертывания и экспериментальных требований быстрого установки.
Функции:
Приложение:
Применимо к сфере большой мобильности среды подачи заявок, например, расследование, государственная безопасность, пожар, трафик, урегулирование страховых претензий и другие области.
Параметр:
Название продукта | Wi -Fi 4G HD PTZ камера | |
Операционная система | Linux | |
Видео | Формат сжатия видео | H.265 {{url_placeholder_0}} Кодирование сжатия видео |
Двойной поток | Основной подтог | |
Разрешение | 1080p {{url_placeholder_0}} | |
Предварительный просмотр функции | Поддерживать | |
Хранилище | Местное хранение | 1 SD Card, Max Support 128G |
Беспроводная сеть | 4g {{url_placeholder_0}} | Поддержите двойной модуль 4G, поддержите всю сеть или частное сетевое соглашение |
WI-FI | Встроенный модуль WiFi , Поддержка 802.11b {{url_placeholder_0}} | |
Режим горячей точки | Поддержка 4G AP -точка горячей точки , Поддержка Router Router STN Режим | |
Позиционирование | GPS | Встроенный GPS |
Интерфейс расширения | Сетевой интерфейс RJ45 、 Интерфейс зарядки | |
Камера | Датчик изображения | 1 {{url_placeholder_0}} Прогрессивное сканирование CMOS |
Система сигналов | Pal {{url_placeholder_0}} | |
Освещение | 0,005lux @(f1.2, agc on) color
0,001lux @(f1.2, agc on) белый черный |
|
Day {{url_placeholder_0}} | ICR IR Тип фильтра | |
Электронный затвор | 1 {{url_placeholder_0}} ~ 1 {{url_placeholder_1}} | |
Цифровой масштаб | 16x | |
Разрешение | 1920 × 1080 {{url_placeholder_0}} 25fps {{url_placeholder_1}} | |
Белый баланс | Auto / Manual / Sunny / Cloudy / Dusk / Leckencecent / Satium / Fluorescent / One Tranking / Automatic Branging | |
3D -снижение шума | Поддерживать | |
Оптическое зум | 20Х | |
Ир | 60-80M | |
Протокол PTZ | Pelco-d {{url_placeholder_0}} | |
Птц | Угол вращения сковороды | 360 ° |
Угол вращения наклона | -20 ° ~ 90 ° | |
Батарея | Литиевый аккумулятор с большой емкости, оставшиеся наконечники питания | |
Источник питания | Время зарядки | <5 часов |
Рабочее время | 10 часов (комнатная температура) | |
Температура | -15 ℃~ +50 ℃ | |
Рабочая среда | Влажность | <90% |
Мера | 268*146 мм (Hmax*dmax) | |
Масса | Чистый вес: 4 кг | |
Грубальный вес: 10 кг |