특징:
애플리케이션: 경찰 이동법 집행 / 화재 비상 사령부 / 비상 사령부 시스템 / 도로 모바일 순찰 / 도시 관리 법 집행 / 특수 차량 모바일 검사
차원:
제품 기술 데이터 :
중오델 번호 | WL-TW10-4K-IR |
눈에 보이는 카메라 | |
이미지 센서 | 1 {{url_placeholder_0}} 프로그레시브 스캔 CMOS |
효과적인 픽셀 | 1920 (h) x 1080 (V), 2 메가 픽셀; |
최소 조명 | 색상 : 0.0005 lux @(f1.4, agc on); b {{url_placeholder_0}}} @(f1.4, agc on) |
초점 길이 | 6.1-317mm |
광학 줌 | 광학 줌 52x, 16x 디지털 줌 |
조리개 범위 | F1.4-F4.7 |
수평 시야 | 61.8-1.6 ° (넓은 텔레) |
최소 작업 거리 | 100mm-2000mm (와이드 텔레) |
줌 속도 | 약 5S (광학 렌즈, 넓은 텔레) |
비디오 압축 | H.265 / H.264 / mjpeg |
인터페이스 프로토콜 | Onvif (프로필 S, 프로필 g) |
현명한 탐지 | 국경 간 감지, 지역 침입 탐지, 영역 입력 / 퇴치, 지역 탐지, 호버링 탐지, 인력 수집 탐지, 빠른 모션 탐지, 주차 감지 / 감지, 장면 변경 탐지, 오디오 감지, 허위 포커스 감지, 얼굴 감지, 얼굴 감지 |
열 이미징 | |
검출기 유형 | 냉각되지 않은 바나듐 산화물 검출기 |
해상도 {{url_placeholder_0}} 간격 | 640 × 512 |
응답 밴드 | 8 ~ 14 μm |
픽셀 크기 | 12 μm |
렌즈 | 50mm |
감광도 | <35 mk (@25 ° C, F# = 1.0) |
거짓 색상 모드 | 흰색 핫, 검은 색 핫, 퓨전 1, 무지개, 퓨전 2, 아이언 레드 1, 아이언 레드 2, 세피아, 컬러 1, 컬러 2, 얼음 불, 비, 레드 핫, 그린 블루, 진한 파란색 |
PTZ | |
팬 사전 설정 속도 | 100 °/s |
사전 설정 속도를 기울입니다 | 60 °/s |
팬 제어 속도 | 0 ° ~ 60 °/s |
틸트 제어 속도 | 0 ° ~ 40 °/s |
팬 범위 | 360 ° 끝없는 회전 |
틸트 범위 | +90 ° ~ -90 ° |
사전 설정 위치 、 추적 | 256 위치 8 추적 |
제어 방식 | RS485, 내장 Pelco D {{url_placeholder_0}} 16 프로토콜, 2400bps에서 19200bps 옵션 |
상대 습도 | 90% 미만 |
IP 등급 | IP66 |
작업 온도 | -35 ° ~ +55 ° |
와이퍼 | 지원하다 |
무게 | 8kg |