Nom du produit: Caméra PTZ Dome
Modèle: wl-hlc-hd-ir
Caractéristiques:
Application: Police Mobile Law Enforcement / Fire Emergency Command / Emergency Command System / Road Mobile Patrol / Urban Management Law Enforcement / Special Vehicle Mobile Inspection
Données techniques du produit:
MN ° ODEL | Wl-hlc-hd-ir |
Caméra visible | |
Capteur d'image | 1 {{url_placeholder_0}} CMOS de balayage progressif |
Pixels efficaces | 1920 (h) x 1080 (v), 2 mégapixels; |
Illumination minimale | Couleur: 0,001 lux @ (f1.5, AGC ON); b {{url_placeholder_0}} @ (f1.5, AGC ON) |
Distance focale | 5.3-175mm |
Zoom optique | Zoom optique 33x, 16x Zoom numérique |
Plage d'ouverture | F1.5-F4.0 |
Champ de vision horizontal | 60,5-2,3 ° (large tele) |
Distance de travail minimale | 100 mm-1000 mm (large tele) |
Zoom | Environ 3,5 s (objectif optique, large pour télé) |
Compression vidéo | H.265 / H.264 / MJPEG |
Paramètres d'image | Mode du couloir, saturation, luminosité, contraste, netteté ajustée par IE / Client |
Jour {{url_placeholder_0}} commutateur | Automatique, manuel, timing, déclencheur d'alarme |
Réduction du bruit 3D | Soutien |
Protocole d'interface | Onvif (profil s, profil g) |
Détection intelligente | Détection transfrontalière, détection d'intrusion des zones, entrée / départ de la détection des zones, détection de plané, détection de collecte de personnel, détection de mouvement rapide, détection / détection de prise de station |
Jour {{url_placeholder_0}} commutateur | Automatique, manuel, timing, déclencheur d'alarme |
Distance ir | 50m |
Ptz | |
Vitesse prédéfinie | 300 ° / s |
Vitesse prédéfinie inclinable | 120 ° / s |
Contrôle de vitesse manuelle PAN | 0 ° ~ 220 ° / s |
Contrôle de vitesse manuelle d'inclinaison | 0 ° ~ 90 ° / s |
Angle de panoramique | Rotation sans fin à 360 °. |
Angle d'inclinaison | -20 ° ~ + 90 ° |
Prérégler | 256 positions 6 Suivi |
méthode de contrôle | RS485, taux de bauds en option de 2400 pb aux 19200bps |
Humidité relative | <90% |
Niveau de protection | Ip66 |
Température de fonctionnement | -35 ° C ~ + 65 ° C |
Consommation d'énergie | DC10.8V ~ DC18V |
Exigences de résistance à l'impact | ≥4g |
Essuie-glace | soutien |
Méthode d'installation | Diverses méthodes d'installation sont facultatives selon l'environnement d'application |
Poids | 2.5kg |
Dimension: