Nous apprécions votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, diffuser des annonces ou du contenu personnalisés et analyser notre trafic.
Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à remplir certaines fonctions.
Les cookies qui sont classés comme «nécessaires» sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site.
Les cookies nécessaires sont nécessaires pour permettre les fonctionnalités de base de ce site, comme la connexion sécurisée ou l'ajustement de vos préférences de consentement.
Pas de cookies à afficher.
Les cookies fonctionnels aident à effectuer certaines fonctionnalités comme le partage du contenu du site Web sur les plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.
Pas de cookies à afficher.
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web.
Pas de cookies à afficher.
Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les principaux indices de performances du site Web, ce qui aide à offrir une meilleure expérience utilisateur pour les visiteurs.
Pas de cookies à afficher.
Les cookies publicitaires sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées en fonction des pages que vous avez visitées précédemment et pour analyser l'efficacité des campagnes publicitaires.
Pas de cookies à afficher.
Modèle:JM-G2125A
JM-2125A | |
Module de caméra |
|
Capteur d'image | Sony 1/2.8″ CMOS |
Zoom optique | 5-125mm,25X Zoom optique |
Obturateur électronique | 1/25~1/100000 |
Mini. L'éclairage | Color@0.01Lux (AGC ON),B/W@0.05Lux(AGC ON) |
Angle de vue | 59,6-3,5° (large) |
Distance d'approche | 100mm-200mm(Wide-Tele) |
Vitesse du zoom | 3 secondes (optique, large~télé) |
Jour / nuit | Commutation automatique du filtre ICR, algorithme d'image supporté, période de temps, déclenchement par port série |
Paramètres vidéo |
|
Flux binaire principal | PAL : (1920 × 1080,1280 × 720)25fps |
NTSC : (1920 × 1080,1280 × 720)30fps | |
Flux partiel | PAL:(720×576,352×288)25fps |
NTCS:(720×480,352×240)30fps | |
Se concentrer | Mise au point automatique/manuelle/semi-automatique/unique (efficace en mode automatique) |
WDR | 120 dB |
Ajustement de l'image | Luminosité, contraste, saturation, netteté, chrominance |
Réglage de l'image | Masque de zone, WDR, anti-flicker, désembuage, miroir, mode allée, rotation, BLC, HLC, compensation de l'exposition, compensation des pixels défectueux, récupération de la perte de puissance, correction de la distorsion, DIS, position 3D |
Fonction de compression du réseau |
|
Alarme intelligente | Détection de mouvement, Caméra grisée, Réseau déconnecté, Conflit d'IP, Erreur de disque dur, Disque dur plein |
Protocoles d'appui | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IP |
Protocoles d'accès | ONVIF,GB/T28181,Protocoles domestiques grand public |
Fonction | Double flux, protection par mot de passe, heartbeat, liste noire et liste blanche d'adresses IP, stockage local en cas de déconnexion, transmission continue en cas de déconnexion, prévisualisation de 20 canaux au maximum |
Norme de compression | H.264/H.265: Baseline ,Main Profile ,High Profile,MJPEG |
Débit binaire de sortie compressé | 64 Kbps~16Mbps |
Normes de compression audio | G.711A、AAC、G711U、G726 |
Taux de compression audio | 8/16Kbps |
Définition de l'interface |
|
Stockage | Stockage local par carte TF 256G (classe 10 recommandée) |
Interface FPC 36 broches | FFC à 36 broches (alimentation, port réseau, voyant lumineux, RS485, RS232, SDHC, entrée/sortie d'alarme, entrée/sortie de ligne, réinitialisation, interface de données de la carte SD) |
Ports d'extension | 1 interface USB, 1 interface URAT |
Définition de la communication | Interface RS232 (protocole VISCA), interface RS485 (protocole Pelco) |
Général |
|
Alimentation électrique | DC 12V±25% |
Consommation d'énergie | Statique : 2,5w Dynamique : 4,5w |
Température et humidité | -20℃ - +60℃,Humidité inférieure à 95% (pas de condensation) |
Dimension | L91.8*L50*H60mm |
Poids |
Dimension